Home | Kontakt | Français
257550
Suche
PostFinance SRG SSR TeleClub Sport-Toto BTD Newmedia Skoda pierre cardin
STATISTIK
Saison     

Zuletzt aktualisiert am: 03.02.2012 22.45 Uhr
Qualifikation
Spieler Club Spiel Tore Assists Punkte
Reto Ulrich ZSC Lions 32 40 24 64
Thibault Frossard HC Ajoie 32 28 27 55
Yves Rüegg ZSC Lions 32 13 42 55
Lukas Frick EHC Uzwil 31 30 23 53
Mario Pieroni ZSC Lions 30 26 21 47
Kevin Dayer HC Sierre 26 27 19 46
Sascha Zeiter EHC Visp 30 23 22 45
Jérôme Choffat HC Ajoie 34 13 32 45
Marc Grau EHC Uzwil 31 13 31 44
Enzo Corvi EHC Chur Capricorns 16 19 22 41
Anthony Staiger EHC Winterthur 31 26 12 38
Yannick Bruderer EHC Chur Capricorns 30 19 19 38
Geremia Capelli-Perrig ZSC Lions 33 13 25 38
Kevin Baumann HC Dragon / EHC Thun 34 11 27 38
Jordan Pfennich EHC Uzwil 33 16 18 34
Nicolas Rebetez HC Ajoie 34 17 16 33
Lars Frei EHC Uzwil 15 21 11 32
Ramon Lüthi SC Langenthal 34 11 21 32
Nidal Agha EHC Chur Capricorns 28 16 15 31
Remo Müller EHC Basel Young Sharks AG 33 14 16 30