Home | Kontakt | Français
122148
    Suche
       
PostFinance SRG SSR TeleClub Sport-Toto BTD Newmedia Skoda pierre cardin
QUALIFIKATION
Saison        Monat     
SPIELTAGE
TABELLE
Zuletzt aktualisiert am: 21.01.2009 17.57 Uhr
Pos. Club Spiele S N SnV NnV SnP NnP Tore Punkte  
1. SC Bern SC Bern 50 33 9 1 1 3 3 167:92 111  
2. Genève Genève 50 21 14 4 3 7 1 172:135 89  
3. Kloten Flyers Kloten Flyers 50 26 16 0 6 1 1 147:131 87  
4. EV Zug EV Zug 50 24 17 2 2 3 2 174:151 86  
5. HC Davos HC Davos 50 26 20 1 1 1 1 156:124 84  
6. ZSC Lions ZSC Lions 50 21 17 3 2 3 4 158:125 81  
7. Lakers Lakers 50 23 22 1 1 1 2 156:167 76  
8. Fribourg Fribourg 50 17 21 5 2 2 3 132:163 70  
9. HC Lugano HC Lugano 50 15 20 5 1 4 5 130:149 69  
10. SCL Tigers SCL Tigers 50 19 23 2 3 1 2 175:195 68  
11. Ambri-Piotta Ambri-Piotta 50 14 22 3 3 4 4 160:180 63  
12. EHC Basel EHC Basel 50 3 41 1 3 0 2 98:213 16  

LEGENDE

S: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte).
N: Niederlagen nach 60 Minuten (0 Punkte).
SnV: Siege nach Verlängerung (2 Punkte).
NnV: Niederlagen nach Verlängerung (1 Punkt).
SnP: Siege nach Penaltyschießen (2 Punkte).
NnP: Niederlagen nach Penaltyschießen (1 Punkt).
* Das abgebrochene Meisterschaftsspiel der National League A zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions vom 9. Oktober 2009 wurde vom Verbandssportgericht von Swiss Ice Hockey Association mit 0:0 gewertet, beide beteiligten Clubs erhalten keine Punkte aus diesem Spiel!