Home | Kontakt | Français
116457
    Suche
       
PostFinance SRG SSR TeleClub Sport-Toto BTD Newmedia Skoda pierre cardin
QUALIFIKATION
Saison        Monat     
SPIELTAGE
TABELLE
Zuletzt aktualisiert am: 21.01.2009 17.57 Uhr
Pos. Club Spiele S N SnV NnV SnP NnP Tore Punkte  
1. EV Zug EV Zug 9 9 0 0 0 0 0 53:14 27  
2. HC Davos HC Davos 9 7 1 0 0 0 1 41:22 22  
3. Genève Genève 10 6 3 1 0 0 0 39:27 20  
4. SC Bern Future SC Bern Future 9 4 3 0 0 2 0 24:27 16  
5. Lausanne 4 Clubs Lausanne 4 Clubs 9 4 3 1 0 0 1 36:31 15  
6. SCL Young Tigers SCL Young Tigers 9 4 3 1 1 0 0 39:49 15  
7. GCK Lions GCK Lions 9 4 3 0 1 0 1 45:39 14  
8. Ambri-Piotta Ambri-Piotta 9 4 4 1 0 0 0 33:29 14  
9. Chx-de-Fds Chx-de-Fds 9 3 4 0 1 1 0 36:39 12  
10. HC Lugano HC Lugano 9 1 5 2 0 1 0 26:34 9  
11. Kloten Flyers Elite A Kloten Flyers Elite A 9 1 4 1 2 0 1 30:40 8  
12. Fribourg Fribourg 9 1 4 0 2 0 2 24:35 7  
13. SC Langenthal SC Langenthal 8 1 6 0 0 1 0 24:47 5  
14. Lakers Lakers 9 1 7 0 0 1 0 24:41 5  

LEGENDE

S: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte).
N: Niederlagen nach 60 Minuten (0 Punkte).
SnV: Siege nach Verlängerung (2 Punkte).
NnV: Niederlagen nach Verlängerung (1 Punkt).
SnP: Siege nach Penaltyschießen (2 Punkte).
NnP: Niederlagen nach Penaltyschießen (1 Punkt).
* Das abgebrochene Meisterschaftsspiel der National League A zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions vom 9. Oktober 2009 wurde vom Verbandssportgericht von Swiss Ice Hockey Association mit 0:0 gewertet, beide beteiligten Clubs erhalten keine Punkte aus diesem Spiel!