Home | Kontakt | Français
125294
    Suche
       
PostFinance SRG SSR TeleClub Sport-Toto BTD Newmedia Skoda pierre cardin
QUALIFIKATION
Saison        Monat     
SPIELTAGE
TABELLE
Zuletzt aktualisiert am: 31.01.2009 22.44 Uhr
Pos. Club Spiele S N SnV NnV SnP NnP Tore Punkte  
1. Kloten Flyers Kloten Flyers 45 27 11 3 1 2 1 165:112 93  
2. SC Bern SC Bern 43 24 11 4 2 0 2 159:120 84  
3. ZSC Lions ZSC Lions 43 22 11 3 2 5 0 155:128 84  
4. HC Davos HC Davos 45 21 13 3 2 3 3 162:124 80  
5. HC Lugano HC Lugano 45 19 13 3 2 4 4 162:137 77  
6. Genève Genève 45 22 17 4 0 0 2 143:119 76  
7. Fribourg Fribourg 45 16 19 3 3 3 1 135:133 64  
8. SCL Tigers SCL Tigers 45 17 22 2 1 2 1 155:166 61  
9. EV Zug EV Zug 45 15 22 1 3 2 2 149:161 56  
10. Lakers Lakers 44 12 26 0 3 1 2 126:186 43  
11. Ambri-Piotta Ambri-Piotta 44 11 25 0 6 1 1 118:165 42  
12. EHC Biel EHC Biel 45 10 26 1 2 1 5 113:191 41  

LEGENDE

S: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte).
N: Niederlagen nach 60 Minuten (0 Punkte).
SnV: Siege nach Verlängerung (2 Punkte).
NnV: Niederlagen nach Verlängerung (1 Punkt).
SnP: Siege nach Penaltyschießen (2 Punkte).
NnP: Niederlagen nach Penaltyschießen (1 Punkt).
* Das abgebrochene Meisterschaftsspiel der National League A zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions vom 9. Oktober 2009 wurde vom Verbandssportgericht von Swiss Ice Hockey Association mit 0:0 gewertet, beide beteiligten Clubs erhalten keine Punkte aus diesem Spiel!