143859| Club | Joué/Diff/Points |
| 1. | SC Bern | 50 | 37 | 102 | |
| 2. | Genève | 50 | 53 | 101 | |
| 3. | EV Zug | 50 | 40 | 98 | |
| 4. | HC Davos | 50 | 57 | 96 | |
| 5. | Kloten Flyers | 50 | 25 | 87 | |
| 6. | ZSC Lions | 50 | 20 | 84 | |
| 7. | Fribourg | 50 | -15 | 68 | |
| 8. | HC Lugano | 50 | -13 | 67 | |
| 9. | EHC Biel | 50 | -48 | 59 | |
| 10. | Lakers | 50 | -25 | 54 | |
| 11. | SCL Tigers | 50 | -51 | 51 | |
| 12. | Ambri-Piotta | 50 | -80 | 33 |
| OUVRIR TABLEAU>> |
| A LA UNE | |
| 18.03 | Icehockey | Hockey sur glace: Genève préserve l'espoir |
| 18.03 | Icehockey | NHL: Anaheim bat Chicago 4-2 |
| 18.03 | Icehockey | Hockey sur glace: Davos en danger |
| 17.03 | Icehockey | NHL: les Islanders en verve |
| 16.03 | Icehockey | LNB: Sierre s'offre un sursis, Lausanne gagne encore |
| 16.03 | Icehockey | Play-out: Ambri-Piotta a un succès du maintien |
| 16.03 | Icehockey | Play-off de LNA: Berne en demi-finales |
| 19.03 | Général | Ryser obtient un contrat de deux ans |
| 19.03 | Général | Suspension de Franco Collenberg levée |
| 19.03 | Général | Manuel Zigerli du HC Bienne provisoirement suspendu |
| 17.03 | Général | Ouverture d'une procédure ordinaire contre Hans Peter Schwald |
Événements
News
Classement
6: Play-offs
Berne | Sa 27.03.2010
Westside | 11h00 - 16h00