119056| Club | Spiele/TD/Punkte |
| 1. | SC Bern | 50 | 37 | 102 | |
| 2. | Genève | 50 | 53 | 101 | |
| 3. | EV Zug | 50 | 40 | 98 | |
| 4. | HC Davos | 50 | 57 | 96 | |
| 5. | Kloten Flyers | 50 | 25 | 87 | |
| 6. | ZSC Lions | 50 | 20 | 84 | |
| 7. | Fribourg | 50 | -15 | 68 | |
| 8. | HC Lugano | 50 | -13 | 67 | |
| 9. | EHC Biel | 50 | -48 | 59 | |
| 10. | Lakers | 50 | -25 | 54 | |
| 11. | SCL Tigers | 50 | -51 | 51 | |
| 12. | Ambri-Piotta | 50 | -80 | 33 |
| TABELLE AUSKLAPPEN >> |
| SI SCHLAGZEILEN | |
| 15.03 | Icehockey | Ducks gewinnen dank 31 Paraden von Hiller |
| 15.03 | Icehockey | Saisonende für Atlant Mytischtschi |
| 15.03 | Icehockey | Fribourg vorerst ohne seinen Captain |
| 14.03 | Icehockey | Pittis und Sejna fallen aus |
| 14.03 | Icehockey | Streit-Tor bei Derbysieg |
| 14.03 | Icehockey | Break für Lausanne |
| 13.03 | Icehockey | Saisonende für Aubin und Hasani |
| 15.03 | Allgemein | Vier Spielsperren gegen Shawn Heins |
| 12.03 | Allgemein | Ordentliches Verfahren gegen Shawn Heins eröffnet |
| 12.03 | Allgemein | Saisonende für Guggisberg |
| 11.03 | Allgemein | Zwei Spielsperren gegen Benjamin Plüss |
Events
Berichte
Tabelle
6. Termin: Play-offs
Bern | Sa. 27.03.2010
Westside | 11.00 - 18.30 Uhr