| Club | Spiele/TD/Punkte |
| 1. | SC Bern | 48 | 38 | 99 | |
| 2. | Genève | 48 | 50 | 96 | |
| 3. | EV Zug | 48 | 33 | 92 | |
| 4. | HC Davos | 48 | 52 | 90 | |
| 5. | ZSC Lions | 48 | 24 | 84 | |
| 6. | Kloten Flyers | 48 | 20 | 81 | |
| 7. | Fribourg | 48 | -13 | 67 | |
| 8. | HC Lugano | 48 | -12 | 64 | |
| 9. | EHC Biel | 48 | -48 | 56 | |
| 10. | Lakers | 48 | -19 | 54 | |
| 11. | SCL Tigers | 48 | -52 | 48 | |
| 12. | Ambri-Piotta | 48 | -73 | 33 |
| TABELLE AUSKLAPPEN >> |
| SI SCHLAGZEILEN | |
| 09.02 | Icehockey | Hiller und Aneheim setzen Heimserie fort |
| 08.02 | Icehockey | Für Genève-Servette sind die sieben Spielsperren gegen Kolnik |
| 07.02 | Icehockey | La Chaux-de-Fonds siegt hoch und verdient |
| 07.02 | Icehockey | 7. Niederlage in Folge für Mark Streit |
| 06.02 | Icehockey | Pech für Hirschi und Guggisberg |
| 06.02 | Icehockey | Ajoie siegte im Finish |
| 06.02 | Icehockey | Fribourgs Doublette und Triplette |
| 05.02 | Allgemein | Mercier bis 2014 in Genf |
| 05.02 | Allgemein | Kutlak bis 2013 bei Ambri |
| 05.02 | Allgemein | Biel und Rapperswil verpassten letzte Chancen |
| 05.02 | Allgemein | Fünf Spielsperren gegen Andreas Küng |
Events
Berichte
Tabelle
5. Termin: Qualifikationsrunde 41-50
Kloten| Sa. 06.03.2010
13.00 - 16.00 Uhr
6. Termin: Play-offs
Bern | Sa. 27.03.2010
Westside | 11.00 - 18.30 Uhr