131961| Club | Spiele/TD/Punkte |
| 1. | EV Zug | 43 | 34 | 85 | |
| 2. | HC Davos | 43 | 28 | 84 | |
| 3. | Fribourg | 43 | 33 | 82 | |
| 4. | SC Bern | 43 | 17 | 77 | |
| 5. | Kloten Flyers | 42 | 34 | 74 | |
| 6. | HC Lugano | 42 | -2 | 63 | |
| 7. | ZSC Lions | 42 | 1 | 62 | |
| 8. | EHC Biel | 43 | -8 | 59 | |
| 9. | Genève | 43 | -3 | 59 | |
| 10. | Ambri-Piotta | 42 | -35 | 45 | |
| 11. | SCL Tigers | 43 | -46 | 41 | |
| 12. | Lakers | 43 | -53 | 37 |
| TABELLE AUSKLAPPEN >> |
| 27.01 | Allgemein | HC Thurgau–Lausanne HC wird 5:0 forfait gewertet |
| 27.01 | Icehockey | Linigers zweiter Comeback-Versuch in der Nati![]() |
| 27.01 | Icehockey | Simek führt Servette zum Sieg![]() |
| 27.01 | Icehockey | Wichtiger Sieg für Biel![]() |
| 27.01 | Icehockey | Siege für Davos und Bern![]() |
| 27.01 | Icehockey | Doublette von Torgarant Dario Bürgler![]() |
| 27.01 | Icehockey | EVZ mit später Reaktion zu Punktgewinn![]() |
| 26.01 | Allgemein | Ordentliches Verfahren gegen die Lausanne HC SA eröffnet |
| 26.01 | Icehockey | Detroits Serie endet in Montreal![]() |
| 19.01 | Allgemein | Spieldauer-Disziplinarstrafen gegen A. Chiesa und Chr. Dubé aufgehoben |
| 16.01 | Allgemein | Stellungnahme Swiss Ice Hockey zum Konkordat der KKJPD |
Events
Berichte
Tabelle
Samstag 21. Januar 2012
Qualifikationsrunde 31-40
Hallenstadion Zürich
Samstag ??
Qualifikationsrunde 41-50
?
Samstag, ?
Play-off Event
?