120577| Club | Spiele/TD/Punkte |
| 1. | SC Bern | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Genève | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | EV Zug | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | HC Davos | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | ZSC Lions | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Fribourg | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | HC Lugano | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | EHC Biel | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Lakers | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | SCL Tigers | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Ambri-Piotta | 0 | 0 | 0 |
| TABELLE AUSKLAPPEN >> |
| SI SCHLAGZEILEN | |
| 01.09 | Icehockey | Chabibulin muss 30 Tage ins Gefängnis |
| 31.08 | Icehockey | NHL-Routinier Chelios hört mit 48 auf |
| 29.08 | Icehockey | Codey Burki wird ein Bianconeri |
| 29.08 | Icehockey | Räikkönen wird Botschafter des EV Zug |
| 26.08 | Icehockey | Wechselt Bednar ins Landwassertal? |
| 23.08 | Icehockey | Suhonen verlässt die Kloten Flyers |
| 21.08 | Icehockey | Russischer Verband vertraut weiter auf Bykow |
| 02.09 | Allgemein | Tobias Bucher zu den SCL Tigers |
| 31.08 | Allgemein | National League für mehr Respekt in den Eishockeystadien |
| 30.08 | Allgemein | Codey Burki zum HC Lugano |
| 27.08 | Allgemein | Lakers verpflichteten Nicolas Thibaudeau |
Events
Berichte
Tabelle
25. September 2010: Runde 1-10
Arena Film City (Sihlcity) in Zürich
10.00 Uhr - 18.00 Uhr