307832| Club | Spiele/TD/Punkte |
| 1. | Fribourg | 50 | 40 | 99 | |
| 2. | SC Bern | 50 | 52 | 92 | |
| 3. | EV Zug | 50 | 18 | 91 | |
| 4. | ZSC Lions | 50 | 21 | 89 | |
| 5. | HC Davos | 50 | 18 | 81 | |
| 6. | HC Lugano | 50 | 24 | 80 | |
| 7. | Genève | 50 | 7 | 80 | |
| 8. | EHC Biel | 50 | -1 | 72 | |
| 9. | Kloten Flyers | 50 | 14 | 69 | |
| 10. | Ambri-Piotta | 50 | -50 | 53 | |
| 11. | Lakers | 50 | -68 | 53 | |
| 12. | SCL Tigers | 50 | -75 | 41 |
| TABELLE AUSKLAPPEN >> |
| NEWSFLASH |
| 18.06 | Icehockey | Mark Streit für vier Jahre zu den Philadelphia Flyers![]() |
| 18.06 | Icehockey | Boston Bruins gehen im Stanley-Cup-Final 2:1 in Führung![]() |
| 18.06 | Icehockey | Datsjuk verlängert in Detroit![]() |
| 16.06 | Icehockey | Juraj Kolnik zu NLA-Absteiger Langnau![]() |
| 16.06 | Icehockey | Boston mit Auswärtssieg in Chicago![]() |
| 14.06 | Icehockey | Erste Modusänderung seit 2004 abgesegnet![]() |
| 13.06 | Icehockey | Streit schwärmt von den Philadelphia Flyers![]() |
| 13.06 | Icehockey | Reto Suri ab 2014 in der NHL![]() |
| 13.06 | Icehockey | Chicago in der dritten Verlängerung siegreich![]() |
| 12.06 | Icehockey | Ausgeglichene Affiche im NHL-Final![]() |
Events
Berichte
Tabelle
Samstag, 6. April 2013
Eishalle Deutweg Winterthur
Play-off Event