305466| Club | Spiele/TD/Punkte |
| 1. | SC Bern | 50 | 37 | 102 | |
| 2. | Genève | 50 | 53 | 101 | |
| 3. | EV Zug | 50 | 40 | 98 | |
| 4. | HC Davos | 50 | 57 | 96 | |
| 5. | Kloten Flyers | 50 | 25 | 87 | |
| 6. | ZSC Lions | 50 | 20 | 84 | |
| 7. | Fribourg | 50 | -15 | 68 | |
| 8. | HC Lugano | 50 | -13 | 67 | |
| 9. | EHC Biel | 50 | -48 | 59 | |
| 10. | Lakers | 50 | -25 | 54 | |
| 11. | SCL Tigers | 50 | -51 | 51 | |
| 12. | Ambri-Piotta | 50 | -80 | 33 |
| TABELLE AUSKLAPPEN >> |
| SI SCHLAGZEILEN | |
| 10.03 | Icehockey | Playoff-Chancen von Hiller und Streit schwinden |
| 09.03 | Icehockey | Zug und Servette vespielten Heimvorteil bereits |
| 09.03 | Icehockey | Fribourgs erster Derbysieg |
| 09.03 | Icehockey | Visp und Olten standesgemäss |
| 09.03 | Icehockey | Bürgler schoss HCD in Führung |
| 09.03 | Icehockey | Heimsiege zum Auftakt der Abstiegs-Playoffs |
| 09.03 | Icehockey | Berner Heimsieg zum Playoff-Auftakt |
| 08.03 | Allgemein | Benjamin Plüss vorläufig gesperrt |
| 08.03 | Allgemein | Basel holt Gelinas als Headcoach |
| 04.03 | Allgemein | Lukas Stoop fällt bis zum Saisonende aus |
| 04.03 | Allgemein | Saisonende für Cadieux |
Events
Berichte
Tabelle
6. Termin: Play-offs
Bern | Sa. 27.03.2010
Westside | 11.00 - 18.30 Uhr