101312
| Gesellschafter | HC Davos Sport AG | 1. Mannschaft | Hockey Club Davos |
| Gründung | Verein: 1921 AG: 1998 |
| Adresse | Eisbahnstraße 5, 7270 Davos Platz |
| Telefon | 081 410 04 66 | Telefax | 081 410 04 67 |
| info@hcd.ch | |
| Internet | http://www.hcd.ch |
| Präsident des Verwaltungsrats | Tarzisius Caviezel |
| Geschäftsführer / Manager | Peter Baetschi |
| Sportchef | René Müller |
| Budget 2008/09 | keine Angaben |
| Stadion | Vaillant Arena |
| Zuschauer Kapazität | Sitzplätze: 3280 Stehplätze: 3800 Total: 7080 |
| Schweizermeister | NL A: 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1958, 1960, 1984, 1985, 2002, 2005, 2007, 2009 NL B: |
| Weitere sportliche Erfolge | Spengler Cup Sieger 1927, 1933, 1936, 1938, 1941, 1942, 1943, 1951, 1957, 1958, 2000, 2001, 2004, 2006 |
| Kaderliste | Download |
| Clublogo | Download |
![]() |
Spielplan 2009/2010 |